<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xlander Racing &#187; XLANDER-BLOGGEN</title>
	<atom:link href="http://www.xlander.se/index.php/kategori/nyheter/xlander-bloggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xlander.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapport i halvlek</title>
		<link>http://www.xlander.se/index.php/2010/06/rapport-i-halvlek/</link>
		<comments>http://www.xlander.se/index.php/2010/06/rapport-i-halvlek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Rudholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[XLANDER-BLOGGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlander.com/index.php/2010/06/rapport-i-halvlek/</guid>
		<description><![CDATA[Jäklar vad tiden går fort! Halva säsongen i Porsche Carrera Cup Scandinavia är nu körd. Vad passar då bättre än ... <a href="http://www.xlander.se/index.php/2010/06/rapport-i-halvlek/">L&#228;s mer &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2010/06/seger.jpg" rel="lightbox[3540]"><img src="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2010/06/seger-300x200.jpg" alt="" title="seger" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-3528" /></a>Jäklar vad tiden går fort! Halva säsongen i Porsche Carrera Cup Scandinavia är nu körd. Vad passar då bättre än att ta en liten summering såhär i halvlek. Många höjde på ögonbrynen att det blev Porsche istället för STCC i år. Så här med facit i hand så är jag otroligt glad att jag valde just Porsche och Xlander Racing.</p>
<p>Efter åtta race har vi lyckats stå på pallen hela sju gånger. Två segrar, fyra andraplatser, en tredjeplats och en fjärdeplats är facit hittills. Dessutom har jag kvalat 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2. Alltså bara en gång utanför första led.</p>
<p>Att jag tycker Porschen är kul att köra behöver jag knappt säga… Bilen passar min körstil perfekt. En extra prövning på detta var racen i Göteborg. En bana som verkligen kräver lite extra av föraren.</p>
<p>Xlander Racing har gjort mitt arbete enkelt. Jag kunde snabbt komma in i åkningen med vårt välplanerade testschema. Lika snabbt gick det också att bli en i gänget. Dessutom har vi kunnat utveckla inställningarna på bilen och ständigt tagit ett steg framåt.</p>
<p>Louise Freidestam som driver teamet gör det på ett mycket bra sätt. Det är en härlig stämning i teamet, samtidigt som alla är 110% fokuserade på att vinna. Xlander är dessutom en spännande plattform för framtiden. Det finns otroligt mycket potential på många plan.</p>
<p>Sammanfattningsvis kan jag väl säga att första delen av säsongen har varit bästa tänkbara. Både på och utanför banan.</p>
<p>Ta hand om er.<br />
RR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlander.se/index.php/2010/06/rapport-i-halvlek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halvtid i Göteborg</title>
		<link>http://www.xlander.se/index.php/2010/06/halvtid-i-goteborg/</link>
		<comments>http://www.xlander.se/index.php/2010/06/halvtid-i-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xlander Racing</dc:creator>
				<category><![CDATA[XLANDER-BLOGGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlander.com/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[Göteborg City Race. En intensiv upplevelse för alla involverade, team såväl som publik på plats och hemma, som tar tid ... <a href="http://www.xlander.se/index.php/2010/06/halvtid-i-goteborg/">L&#228;s mer &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2010/06/hamnen.jpg" rel="lightbox[3532]"><img src="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2010/06/hamnen-300x182.jpg" alt="" title="hamnen" width="300" height="182" class="alignright size-medium wp-image-3525" /></a>Göteborg City Race. En intensiv upplevelse för alla involverade, team såväl som publik på plats och hemma, som tar tid att smälta. Till publikens tjusning och teamchefernas fasa skiljer det bara millimetrar och ibland ännu mindre mellan bilarna och banans räcken och murar. Som om inte det var nog intog Xlander Racing Göteborg i en tät mästerskapsfight. Inför det sista racet innan sommaruppehållet skiljde det bara en ynka poäng mellan vår ledande Robin Rudholm och jagande Fredrik Larsson. Tillsammans har de två dragit ifrån det övriga fältet och nu väntade Göteborg City Race, ett race som kan ställa till både det ena och det andra i mästerskapet.</p>
<p>Göteborg är också den helg som är mest välbesökt, både på läktarna och hos oss i teamet. Vi hade glädjen att kunna välkomna över 100 gäster i Göteborg som skulle följa vår fortsatta jakt i mästerskapet. Något de kunde göra från både läktarna och vår VIP där vi tillsammans med Rent a Chef serverade fantastisk mat hela dagen. Självklart är pressen extra stor att leverera på och vid sidan av banan en sådan här helg för att ge alla den speciella upplevelsen det är att följa ett välfungerande racingteam på plats där alla kämpar om den sista hundradelen.</p>
<p><a href="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2010/06/bil_gbg.jpg" rel="lightbox[3532]"><img src="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2010/06/bil_gbg-300x173.jpg" alt="" title="bil_gbg" width="300" height="173" class="alignleft size-medium wp-image-3527" /></a>Helgen inleddes bra, Robin låg och bytte bästa varvtid under testerna på fredagen innan det på lördagen var dags för kval. Där gjorde han och Fredrik Larsson upp om pole, klart före alla andra. I slutändan var det bara hundradelar som skiljde åt och Robin ställde upp sig som tvåa på gridden. I början av säsongen tyckte Robin själv att han hade en del kvar att förbättra med sina stående starter som han inte haft möjlighet att träna under åren i STCC. Nu verkar det ha åtgärdats, tillsammans med teamet har starterna finslipats och Robin for iväg direkt när lamporna slocknade. Tillsammans med Fredrik Larsson drog han ifrån det övriga fältet och de två körde sen hela racet i ett vansinnigt kvaltempo! Robin hade bättre varvtid i racet än i kvalet vilket är ovanligt och var efteråt mycket nöjd med den bil teamet förberett. Hans spontana omdöme direkt efter målgång var att bilen aldrig haft så bra balans ett helt race som den här gången. Xlanders ingenjör och mekaniker kan känna sig stolta! Vill ni hänga med Robin på ett varv från race 1 finns det <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2AJ9-3FK-Ik" target="_blank">film här</a>.</p>
<p><a href="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2010/06/seger.jpg" rel="lightbox[3532]"><img src="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2010/06/seger-300x200.jpg" alt="" title="seger" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-3528" /></a>I det andra racet kunde Robin ta ledningen direkt och det var en ledning han sen aldrig släppte taget om. Robin kunde enkelt kontrollera loppet och han behövde aldrig ta i på samma sätt som i det första för att ta sin andra seger för säsongen tillsammans med Xlander Racing. I TV-intervjuer efteråt konstaterade han lugnt att precis så enkelt hade det varit, det var bara att köra med god marginal i en bil som fungerade perfekt. I och med att Fredrik Larsson inte gick i mål utökade Robin ledningen i mästerskapet till 28 poäng, och Xlanders första säsongshalva har varit imponerande. En just nu bra marginal i mästerskapet som Robin leder efter att ha vunnit två gånger och stått på pallen 7 gånger i säsongens första åtta race!</p>
<p>Xlander Racing kan nu ta ett välförtjänt sommaruppehåll innan det den 9-10 juli åter är dags för en tripp till västkusten, då till den snabba Falkenbergsbanan. Det ser bra ut just nu men i racing vet vi som alla andra att precis allting kan hända. Ett stort tack till alla partners, fans, Robin Rudholm och inte minst hela teamet som tillsammans har gjort en bra första säsongshalva. Nu är det bara att ladda om till säsongens andra halvlek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlander.se/index.php/2010/06/halvtid-i-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next stop Göteborg</title>
		<link>http://www.xlander.se/index.php/2010/05/next-stop-goteborg/</link>
		<comments>http://www.xlander.se/index.php/2010/05/next-stop-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Freidestam</dc:creator>
				<category><![CDATA[XLANDER-BLOGGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlander.com/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[Skandinaviens enda stadsrace närmar sig i blixtspeed och det är ett laddat XR-gäng som ägnat veckan åt att förbereda oss ... <a href="http://www.xlander.se/index.php/2010/05/next-stop-goteborg/">L&#228;s mer &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skandinaviens enda stadsrace närmar sig i blixtspeed och det är ett laddat XR-gäng som ägnat veckan åt att förbereda oss på bästa tänkbara sätt. Tävlingsdagen dvs kommande lördag håller ett tight, intenstvt schema och det är knappt att däcken hinner svalna mellan kval, race 1 och race 2. En stor utmaning för oss och övriga team och det är i allra högsta grad vid tillfällen som dessa det är en stor trygghet för mig att veta att både crew och Robin utan undantag kommer att hålla 100% fokus på uppgiften.För våra gäster, övrig publik och TV-tittare blir det garanterat motorunderhållning på högsta nivå nonstop. Målet för helgen behöver jag knappast uttala mig om. Xlander går alltid för seger utan handbroms!</p>
<p>/Louise</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlander.se/index.php/2010/05/next-stop-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamets danska rapporterar</title>
		<link>http://www.xlander.se/index.php/2010/04/teamets-danska-rapporterar/</link>
		<comments>http://www.xlander.se/index.php/2010/04/teamets-danska-rapporterar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[XLANDER-BLOGGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlander.com/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha längtat och förberett oss hela vintern har äntligen säsongen dragit i gång igen och vilken start!
För min ... <a href="http://www.xlander.se/index.php/2010/04/teamets-danska-rapporterar/">L&#228;s mer &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ha längtat och förberett oss hela vintern har äntligen säsongen dragit i gång igen och vilken start!</p>
<p>För min del var det hemmabana då jag är uppvuxen bara en halvtimme från Jyllandsringen. Jag var dock inte till mycket hjälp för Ulf och Robin då mitt enda minne av banan innan testet där i våras var en riktigt rolig halkbanekurs i samband med att jag tog körkort!</p>
<p>Desto större nytta gjorde det att ha danskan som modersmål, jag ångrar bara att jag inte tog betalt för all simultantolkning.</p>
<p>Nu är vi hemma igen och laddar om för Skåne och Knutstorp. Nu blir det jag som behöver en tolk&#8230;</p>
<p>Stinne &#8211; koordinator &#038; press</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlander.se/index.php/2010/04/teamets-danska-rapporterar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedräkningen har börjat!</title>
		<link>http://www.xlander.se/index.php/2010/03/nedrakningen-har-borjat/</link>
		<comments>http://www.xlander.se/index.php/2010/03/nedrakningen-har-borjat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[XLANDER-BLOGGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlander.com/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Nu börjar racesäsongen närma sig med stormsteg vilket ska bli superkul! F1-premiären har varit och Urban har nog redan sett ... <a href="http://www.xlander.se/index.php/2010/03/nedrakningen-har-borjat/">L&#228;s mer &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2010/03/filippa_carrera.jpg" rel="lightbox[2773]"><img class="alignright size-medium wp-image-2772" title="Filippa Carrera" src="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2010/03/filippa_carrera-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Nu börjar racesäsongen närma sig med stormsteg vilket ska bli superkul! F1-premiären har varit och Urban har nog redan sett premiärracet 3ggr. Vet inte riktigt vad vi gjorde när vi skaffade Viasat Motor. Men nu längtar man efter att träffa alla teammedlemmar, gamla som nya, och alla våra goa glada gäster och partners. Förra säsongen gick jag runt som en tjock säl och var gravid vilket även innebar att jag inte fick inte smaka på Kopparbergs alla spännande cidersmaker. Det ska det bli ändring på i år! Jag tror jag pratar för alla i teamet om jag säger att det ska bli så dunderroligt när allt drar igång.</p>
<p>I år har vi även med en ny liten teammedlem. Jag hoppas att vår lilla tjej (Filippa Carrera) är intresserad av att se racen då hon t.o.m. är döpt efter en Porsche.  Annars kanske vi kan fixa med en barnstol i racerbilen för hon gillar ju att åka bil. Hon väger ju inte så mycket än så jag tror inte att farten ska påverkas, vi får kolla med vår nya superchaffis Robin om det är ok. Hon kan ju kanske hjälpa Robin att läsa kartan så gör hon någon nytta. Hörselkåpor är inköpta självklart i rosa så hon ska slippa lyssna på alla danskar (förlåt Stinne) under premiärracet och alla höga ljud i övrigt.</p>
<p>Ha det bäst så syns vi snart!</p>
<p>/ Emma F.<br />
Hospitality &#038; event</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlander.se/index.php/2010/03/nedrakningen-har-borjat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xlander växer</title>
		<link>http://www.xlander.se/index.php/2009/11/xlander-vaxer/</link>
		<comments>http://www.xlander.se/index.php/2009/11/xlander-vaxer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xlander Racing</dc:creator>
				<category><![CDATA[XLANDER-BLOGGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlander.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Xlander Racing blev i dag en teammedlem rikare när Urban och Emma blev föräldrar till en liten flicka. Vad hennes ... <a href="http://www.xlander.se/index.php/2009/11/xlander-vaxer/">L&#228;s mer &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xlander Racing blev i dag en teammedlem rikare när Urban och Emma blev föräldrar till en liten flicka. Vad hennes roll i teamet kommer bli är än så länge oklart, men har hon ärvt sin pappas praktiska begåvning och sin mammas charm lär det inte bli svårt att hitta uppgifter!<br />
Vi önskar Urban och Emma stort grattis! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlander.se/index.php/2009/11/xlander-vaxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We did it -Mästare i Porsche Carrera Cup 2009</title>
		<link>http://www.xlander.se/index.php/2009/10/we-did-it-mastare-i-porsche-carrera-cup-2009/</link>
		<comments>http://www.xlander.se/index.php/2009/10/we-did-it-mastare-i-porsche-carrera-cup-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Freidestam</dc:creator>
				<category><![CDATA[XLANDER-BLOGGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlander.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Jag vill bara säga Crew Xlander -You Rock!!
Och med risk för att låta som jag drabbats av hybris och tror ... <a href="http://www.xlander.se/index.php/2009/10/we-did-it-mastare-i-porsche-carrera-cup-2009/">L&#228;s mer &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill bara säga Crew Xlander -You Rock!!<br />
Och med risk för att låta som jag drabbats av hybris och tror att jag står på Oscarsgalan..here goes:<br />
Tack Jocke, Tack Ulf, Tack Tina, Tack Tony, Tack Tommy, Tack Magnus, Tack Daniel, Tack Urban, Tack Mackan, Tack Emma, Tack Nettan, Tack Stinne, Tack Fredrik, Tack Leif, Tack Ola, Tack Thomas, Tack Robin och alla ni andra. Tack alla kanonpartners!<br />
Sist men inte minst supertack till min man Ricc som backar upp mig till 100% och låter mig följa min dröm och vision.<br />
Det har varit ett sant nöje att VINNA!! med ett så härligt gäng som vårt!</p>
<p>/Louise F</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlander.se/index.php/2009/10/we-did-it-mastare-i-porsche-carrera-cup-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JM: Racehelgen i Våler</title>
		<link>http://www.xlander.se/index.php/2009/08/jm-racehelgen-i-valer/</link>
		<comments>http://www.xlander.se/index.php/2009/08/jm-racehelgen-i-valer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jocke Mangs</dc:creator>
				<category><![CDATA[XLANDER-BLOGGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlander.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Jag är supernöjd med min egen och teamets insats på Vålerbanan. Jag gjorde allt rätt och teamet levererade en riktigt ... <a href="http://www.xlander.se/index.php/2009/08/jm-racehelgen-i-valer/">L&#228;s mer &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2009/08/jockevaaler.jpg" rel="lightbox[1671]"><img class="alignright size-medium wp-image-1666" title="Glad Jocke" src="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2009/08/jockevaaler-300x225.jpg" alt="Glad Jocke" width="300" height="225" /></a>Jag är supernöjd med min egen och teamets insats på Vålerbanan. Jag gjorde allt rätt och teamet levererade en riktigt snabb bil till mig under hela helgen. Mitt samarbete med min ingenjör Ulf Karlsson fungerar utmärkt. Och mina supermekaniker gör ett kanonjobb. Utan dom kan jag inte leverera.</p>
<p>I kvalet så tog vi den fjärde pole position för säsongen. Jag får verkligen till det på kvalen och kör allt vad jag har. Race 1 var dramatiskt och väldigt tufft att köra, jag har aldrig kört på en så hal bana. Men jag lyckades hålla ihop det och tog min första regnseger i karriären. Så otroligt kul för hela gänget runt mig.  I race 2 så startade jag från andra startruta och fick till en bra start. Jag kände direkt att jag hade bra speed och siktet var inställt på seger. Men Larsson gjorde en ganska vågad omkörning och snurrade framför mig redan i kurva 3, det gjorde att Cralle kom förbi och flög fram och satte hjulen på rätt ställen genom hela racet. Jag gjorde tvärtom, där jag var hände allt. Jag gjorde allt rätt och är supernöjd med min egen körning. Nu var det andras orutin som spelade in och drabbade mig. En del förare satsar verkligen allt på ett kort och det slutar oftast illa. Jag lyckades dock kämpa mig igenom racet och klättrade upp till en slutlig 6:e plats. Super körning med snabbaste varv.</p>
<p>Nu ser jag fram emot Knutstorp om 2 veckor. Våler är redan historia och målet är att köra hem Mästerskapet! GO GO GO!!!</p>
<p>/JM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlander.se/index.php/2009/08/jm-racehelgen-i-valer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LF: Hello Norway !</title>
		<link>http://www.xlander.se/index.php/2009/08/hello-norway/</link>
		<comments>http://www.xlander.se/index.php/2009/08/hello-norway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Freidestam</dc:creator>
				<category><![CDATA[XLANDER-BLOGGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlander.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[
Nu har turen kommit till Vålerbanan i Norge dit vi kommer att anlända i slutet på denna veckan. Med tre ... <a href="http://www.xlander.se/index.php/2009/08/hello-norway/">L&#228;s mer &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1566" src="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2009/08/c8120b5ea3.jpg" alt="Vålerbanan" width="220" height="264" /></p>
<p>Nu har turen kommit till Vålerbanan i Norge dit vi kommer att anlända i slutet på denna veckan. Med tre racehelger kvar känns det tydligt att det börjar dra ihop sig för ”upplopp”.<br />
Vi ligger på en andra plats i tabellen endast en poäng från ledaren och siktet är givetvis inställt på seger och tabelledning.<br />
Vålerbanan är en typ av bana som passar Jocke väl och jag ser verkligen fram emot helgen.<br />
Vi kommer laddade, väl förberedda och redo för full attack!<br />
/LF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlander.se/index.php/2009/08/hello-norway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JM: Tankar efter Karlskoga</title>
		<link>http://www.xlander.se/index.php/2009/08/tankar-efter-karlskoga/</link>
		<comments>http://www.xlander.se/index.php/2009/08/tankar-efter-karlskoga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 16:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jocke Mangs</dc:creator>
				<category><![CDATA[XLANDER-BLOGGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlander.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Mina egna tankar från helgens deltävling på Karlskoga banan i Porsche Carrera Cup

Efter 5 veckors uppehåll var jag ordentligt laddad ... <a href="http://www.xlander.se/index.php/2009/08/tankar-efter-karlskoga/">L&#228;s mer &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2009/08/mangs_j0609Gelltw294.jpg" rel="lightbox[1492]"><img class="alignright size-medium wp-image-1493" title="Gelleråsen 2009" src="http://www.xlander.com/wp-content/uploads/2009/08/mangs_j0609Gelltw294-300x200.jpg" alt="Gelleråsen 2009" width="300" height="200" /></a>Mina egna tankar från helgens deltävling på Karlskoga banan i Porsche Carrera Cup<br />
</strong><br />
Efter 5 veckors uppehåll var jag ordentligt laddad och såg fram emot att göra en riktigt stark insats under helgen. Målsättningen var självklart att vinna och ta mig upp i Mästerskaps ledning. Vi lyckades med målet en kort stund under fredagen. Kort beskrivning av träning, kval, race 1 och 2.</p>
<p><strong>Träning:</strong> Kände direkt att bilen var snabb. Redan på varv 2 presterade jag en riktigt snabb varvtid på utslitna däck. Jag var rejält laddad. Vi gick in i depå och satte på nya däck för att göra en kval simulation. Det lyckades vi bra med och jag fick snabbaste träningstid med marginal.</p>
<p><strong>Kval:</strong> Jag var väldigt självsäker och kände mig redo för ytterligare en pole position. Första försöket gick enligt plan ända tills sista kurvan då en bil blockerade mig och jag tappade ett par tiondelar. Det räckte ändå till bästa tid men jag kände mig inte helt säker med tiden så vi bestämde oss för att göra ett försök till. Vi avvaktade 10 minuter och försökte tajma så att banan var fri. Jag värmde däcken under 1 varv för att sedan slå till med 1.05.1 vilket jag kände skulle räcka till första startruta för race 1. Åkte in i depån och avvaktade tills att minuterna tickat ner och kvalet var över. Otroligt skön känsla att ta den tredje pole positionen på 5 race. Och med en bra marginal till tvåan.</p>
<p><strong>Race 1:</strong> Jag fick till en bra start och byggde upp ett bra tempo under ett par varv. Larsson hängde på men jag tyckte att jag hade koll på läget. Ju fler varv som gick desto lägre började solen att ligga. Tyvärr började den att störa mig under mitten av racet och jag tappade syn samt bromspunkter. Jag brukar inte skylla ifrån mig men denna gång var det faktiskt väldigt jobbigt att vara den ledande bilen. Jag trodde att jag hade Larsson på ett bra avstånd bakom men han gjorde ett försök och utnyttjade att jag inte kunde se ordentligt upp mot Ejes kurva. Vi stötte ihop kraftigt och jag tappade ner till tredje plats. En tuff omkörning som han inte klarat utan att ta stöd mot mig. Luften gick ur mig under några varv men jag kämpade mig tillbaka och började stressa Cralle och till sist så kom ett misstag som jag kunde dra nytta av och gå upp på andra plats. Avståndet då var för långt fram till Larsson så jag fokuserade på att ta bilen i mål de sista 2 varven. Detta gjorde mig till ny Mästerskaps ledare.</p>
<p><strong>Race 2:</strong> Fick åter igen en bra start men fick aldrig in bilen till höger för att täcka upp ordentligt så att Cralle inte skulle komma förbi. Han knuffade till mig och jag tappade ner till tredje plats. Det är riktigt svårt att starta tvåa på Karlskoga eftersom startsvängen är väldigt tight. Jag kämpade vidare och kände att vi hade fått till bilens inställning bättre och jag kunde köra fortare. Jag pressade på Cralle så mycket jag kunde men han körde defensivt och bromsade ner farten mitt i svängarna och fick bra utgångar. Jäkligt synd att jag tappade honom i starten, annars tror jag att publiken skulle fått en bra show om första platsen mellan mig och Larsson. Jag fick aldrig riktigt slagläge på Cralle och slog av på takten under de sista varven. Ett av mina tråkigaste race genom min karriär.</p>
<p>Känns lite stolpe ut med skumma saker som inträffar denna säsong. Men vi kämpar hårdast och det kommer att bli avgörande. Xlander racing med mig as a driver är Rock n roll!!! Till Våler kommer jag att köra tuffare och attackera mer för att ta segrar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xlander.se/index.php/2009/08/tankar-efter-karlskoga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
